序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
1 | 墨鱼 | 统货 | 46 |
2 | 鱿鱼 | 统货 | 50 |
3 | 墨鱼干 | 统货 | 180 |
4 | 鱿鱼干 | 统货 | 100 |
5 | 章鱼(长蛸) | 只重<150 | 26 |
6 | 章鱼(短蛸) | 只重<500 | 34 |
7 | 小黄鱼 | 鲜条重<100 | 28 |
8 | 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 80 |
9 | 带鱼 | 100≤鲜条重<200 | 13 |
10 | 带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 34 |
11 | 银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 70 |
12 | 银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 120 |
13 | 海鳗 | 条重<500 | 10 |
14 | 海鳗 | 1000≤条重<1500 | 26 |
15 | 马面鲀 | 条重≥50 | 40 |
16 | 马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 30 |
17 | 鲐鱼 | 100≤鲜条重<250 | 7 |
18 | 鮸鱼(鳘鱼) | 300≤鲜条重<500 | 22 |
19 | 梅童鱼 | 统货 | 46 |
20 | 白姑鱼 | 鲜条重<150 | 14 |
21 | 缢蛏 | / | 30 |
22 | 舌鳎 | 150≤条重<250 | 40 |
23 | 刺鲳 | 150≤鲜条重<250 | 24 |
24 | 虾蛄 | / | 40 |
25 | 鹰爪虾 | 鲜每500克60-80只 | 46 |
26 | 管鞭虾 | 鲜每500克60-80只 | 24 |
27 | 虾米 | 海虾米 | 150 |
28 | 虾皮 | / | 90 |
29 | 白姑鱼干 | 每500克7-9条 | 28 |
30 | 鳓鱼 | 250≤鲜条重<400 | 12 |
31 | 紫菜 | 条斑紫菜 | 110 |
32 | 梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 300 |
33 | 梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 160 |
34 | 青蟹 | / | 130 |
35 | 对虾干 | 每500克17-20只 | 110 |
36 | 带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 54 |
37 | 方头鱼 | 100≤条重<200 | 24 |
38 | 斑节对虾 | 鲜统货 | 140 |
39 | 大黄鱼(养殖) | 300≤鲜条重<600 | 40 |
40 | 带鱼 | 350≤冻条重<500 | 42 |
41 | 带鱼 | 200≤冻条重<350 | 26 |
42 | 银鲳 | 250≤冻条重<400 | 100 |
43 | 银鲳 | 150≤冻条重<250 | 50 |
44 | 鳓鱼 | 250≤冻条重<400 | 10 |
45 | 马鲛鱼 | 500≤冻条重<1000 | 28 |
46 | 剥皮鱼 | 冻条重≥50 | 26 |
来源:浙江省水产流通与加工协会
相关资讯
暂无相关的资讯...