根据《中华人民共和国》等法律要求,以及本市2018年计划和相应的抽检细则,我局组织抽检了、及其相关制品、/及其制品、、、及副产品、及副产品、及副产品、9类食品共445批次样品,其中合格样品440批次,不合格样品5批次(抽检信息详见附件)。
一、总体情况:
蔬菜103批次,其中合格样品101批次,不合格样品2批次;茶叶及其相关制品65批次,全部合格;食用油、油脂及其制品53批次,全部合格;水产品46批次,全部合格;肉制品42批次,全部合格;猪肉及副产品40批次,全部合格;牛肉及副产品38批次,全部合格;禽类及副产品29批次,全部合格;餐饮食品29批次,其中合格样品26批次,不合格样品3批次。
二、不合格样品情况:
1.北喜()餐饮有限公司使用、消毒的花蛤盘、鳗鱼盘,不合格项目均为大肠菌群,经检测实测值均为检出/50cm2,标准值规定为不得检出/50cm2。检验机构均为谱尼测试集团股份有限公司。
2.贝拉吉奥(北京)餐饮管理有限公司第三十四分公司使用、消毒的四方碗,不合格项目为大肠菌群,经检测实测值为检出/50cm2,标准值规定为不得检出/50cm2。检验机构为北京出入境检验检疫局检验检疫技术中心。
3.北京仁和四季农副产品市场有限公司(市场内2排1号)经营的韭菜,不合格项目为腐霉利,经检测实测值为3.3 mg/kg,标准规定最大残留限量为0.2 mg/kg;经营的菠菜,不合格项目为毒死蜱,经检测实测值为0.56 mg/kg,标准规定最大残留限量为0.1 mg/kg。检验机构均为中国检验检疫科学研究院综合检测中心。
三、针对在食品安全监督抽检中发现的不合格食品,我局已要求食品生产经营者所在地食品安全监管部门依法对其进行立案调查。
特此公告。
附件:1.本次检验项目
2.蔬菜监督抽检产品合格信息
3.茶叶及其相关制品监督抽检产品合格信息
4.食用油、油脂及其制品监督抽检产品合格信息
5.水产品监督抽检产品合格信息
6.肉制品监督抽检产品合格信息
7.猪肉及副产品监督抽检产品合格信息
8.牛肉及副产品监督抽检产品合格信息
9.禽类及副产品监督抽检产品合格信息
10.餐饮食品监督抽检产品合格信息
11.餐饮食品监督抽检产品不合格信息
12.蔬菜监督抽检产品不合格信息
13.不合格项目说明
北京市市场监督管理局
2018年11月22日
附件1
本次检验项目
一、蔬菜
(一)抽检依据
gb 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、gb 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量、gb 22556-2008《豆芽卫生标准》、国家食品药品监督管理总局农业部国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号)。
(二)检验项目
1. 韭菜(鳞茎类蔬菜)抽检项目包括铅(以pb计)、总砷(以as计)、总汞(以hg计)、镉(以cd计)、铬(以cr计)、敌敌畏、毒死蜱、对硫磷、多菌灵、腐霉利、甲胺磷、甲基对硫磷、甲基异柳磷、甲萘威、久效磷、克百威、乐果、磷胺、杀螟硫磷、涕灭威、氧乐果等21个指标。
2. 结球甘蓝(芸薹属类蔬菜)抽检项目包括铅(以pb计)、总砷(以as计)、总汞(以hg计)、镉(以cd计)、铬(以cr计)、敌敌畏、毒死蜱、对硫磷、甲胺磷、甲基对硫磷、甲基异柳磷、甲萘威、久效磷、吡虫啉、克百威、乐果、磷胺、马拉硫磷、杀螟硫磷、涕灭威、氧乐果、甲拌磷、啶虫脒等23个指标。
3. 花椰菜(芸薹属类蔬菜)抽检项目包括铅(以pb计)、总砷(以as计)、总汞(以hg计)、镉(以cd计)、铬(以cr计)、敌敌畏、毒死蜱、对硫磷、甲胺磷、甲基对硫磷、甲基异柳磷、甲萘威、久效磷、甲拌磷、克百威、乐果、磷胺、马拉硫磷、杀螟硫磷、涕灭威、氧乐果等21个指标。
4. 菠菜(叶菜类蔬菜)抽检项目包括铅(以pb计)、总砷(以as计)、总汞(以hg计)、镉(以cd计)、铬(以cr计)、敌敌畏、毒死蜱、对硫磷、甲胺磷、甲基对硫磷、甲基异柳磷、久效磷、克百威、磷胺、氧乐果、甲萘威、乐果、马拉硫磷、杀螟硫磷、涕灭威、甲拌磷等21个指标。
5. 芹菜(叶菜类蔬菜)抽检项目包括铅(以pb计)、总砷(以as计)、总汞(以hg计)、镉(以cd计)、铬(以cr计)、敌百虫、敌敌畏、毒死蜱、对硫磷、甲胺磷、甲基对硫磷、甲基异柳磷、甲萘威、久效磷、克百威、乐果、磷胺、马拉硫磷、杀螟硫磷、涕灭威、氧乐果、甲拌磷、吡虫啉等23个指标。
6. 普通白菜(叶菜类蔬菜)抽检项目包括铅(以pb计)、总砷(以as计)、总汞(以hg计)、镉(以cd计)、铬(以cr计)、敌敌畏、毒死蜱、对硫磷、甲胺磷、甲基对硫磷、甲基异柳磷、甲萘威、久效磷、克百威、乐果、磷胺、马拉硫磷、杀螟硫磷、涕灭威、氧乐果、啶虫脒、甲拌磷等22个指标。
7. 茄子(茄果类蔬菜)抽检项目包括铅(以pb计)、总砷(以as计)、总汞(以hg计)、镉(以cd计)、铬(以cr计)、敌敌畏、对硫磷、腐霉利、甲胺磷、甲基对硫磷、甲基异柳磷、甲萘威、久效磷、吡虫啉、克百威、乐果、磷胺、马拉硫磷、杀螟硫磷、涕灭威、氧乐果等21个指标。
8. 辣椒(茄果类蔬菜)抽检项目包括铅(以pb计)、总砷(以as计)、总汞(以hg计)、镉(以cd计)、铬(以cr计)、敌敌畏、对硫磷、多菌灵、腐霉利、甲胺磷、甲基对硫磷、甲基异柳磷、甲萘威、久效磷、克百威、乐果、磷胺、马拉硫磷、杀螟硫磷、涕灭威、氧乐果等21个指标。
9. 番茄(茄果类蔬菜)抽检项目包括铅(以pb计)、总砷(以as计)、吡虫啉、镉(以cd计)、啶虫脒、倍硫磷、敌百虫、敌敌畏、毒死蜱、对硫磷、多菌灵、腐霉利、甲胺磷、甲基对硫磷、甲基异柳磷、甲萘威、久效磷、克百威、乐果、磷胺、马拉硫磷、杀螟硫磷、涕灭威、氧乐果、甲拌磷等25个指标。
10. 黄瓜(瓜类蔬菜)抽检项目包括铅(以pb计)、总砷(以as计)、总汞(以hg计)、镉(以cd计)、铬(以cr计)、敌敌畏、毒死蜱、对硫磷、多菌灵、腐霉利、甲胺磷、甲基对硫磷、甲基异柳磷、甲萘威、久效磷、克百威、磷胺、马拉硫磷、杀螟硫磷、涕灭威、氧乐果等21个指标。
11. 菜豆(豆类蔬菜)抽检项目包括铅(以pb计)、总砷(以as计)、总汞(以hg计)、镉(以cd计)、铬(以cr计)、敌敌畏、毒死蜱、对硫磷、多菌灵、甲胺磷、甲基对硫磷、甲基异柳磷、甲萘威、久效磷、甲拌磷、克百威、乐果、磷胺、马拉硫磷、杀螟硫磷、涕灭威、氧乐果等22个指标。
12. 豇豆(豆类蔬菜)抽检项目包括铅(以pb计)、总砷(以as计)、总汞(以hg计)、镉(以cd计)、铬(以cr计)、敌敌畏、对硫磷、甲胺磷、甲基对硫磷、甲基异柳磷、甲萘威、久效磷、甲拌磷、克百威、乐果、磷胺、马拉硫磷、杀螟硫磷、涕灭威、氧乐果等20个指标。
13. 马铃薯(根茎和薯芋类蔬菜)抽检项目包括铅(以pb计)、总砷(以as计)、总汞(以hg计)、镉(以cd计)、铬(以cr计)、敌敌畏、对硫磷、甲胺磷、甲基对硫磷、甲基异柳磷、甲萘威、久效磷、甲拌磷、克百威、乐果、马拉硫磷、杀螟硫磷、涕灭威、氧乐果、磷胺等20个指标。
14. 生姜(根茎和薯芋类蔬菜)抽检项目包括铅(以pb计)、总砷(以as计)、总汞(以hg计)、镉(以cd计)、铬(以cr计)、敌敌畏、对硫磷、甲胺磷、甲基对硫磷、甲基异柳磷、甲萘威、久效磷、甲拌磷、克百威、磷胺、杀螟硫磷、涕灭威、氧乐果等18个指标。
15. 豆芽抽检项目包括总砷(以as计)、铅(以pb计)、镉(以cd计)、总汞(以hg计)、铬(以cr计)、亚硫酸盐(以so2计)、6-苄基腺嘌呤(6-ba)等7个指标。
二、茶叶及其相关制品
(一)抽检依据
抽检依据是q/ygy 0001s-2016《调味茶(含茶制品)》、gb 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量、gb 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、q/xcjhc 0001-2017《茶叶》、gb 2763-2014《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、gb 2760-2014《食品安全国家标准 》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶抽检项目包括三氯杀螨醇、吡虫啉、啶虫脒、杀螟硫磷、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、氟氰戊菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯菊酯、氰戊菊酯和s-氰戊菊酯、溴氰菊酯、灭多威、联苯菊酯、茚虫威、草甘膦、铅(以pb计)等15个指标。
2. 代用茶抽检项目包括二氧化硫残留量、铅(以pb计)等2个指标。
3. 速溶茶类、其它含茶制品抽检项目包括杀螟硫磷、铅(以pb计)等2个指标。
三、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
抽检依据是gb 7102.1-2003《食用植物油煎炸过程中的卫生标准》、gb 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、gb 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、gb/t 8233-2008《芝麻油》(二级)、gb 2716-2005《食用植物油卫生标准》、gb/t 19111-2003 《玉米油》、q/bbah0019s-2018《大豆油》(一级)、gb 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、q/bbah0005s-2018《煎炸专用油》、q/hs 0001s-2015《芝麻调和油》、gb/t 1534-2017《花生油》、gb/t 1535-2017《大豆油》(一级)、gb/t 8235-2008《亚麻籽油》、gb/t 10464-2003《葵花籽油》、q/ffwx 0002s-2016《食用调和油》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 玉米油抽检项目包括丁基羟基茴香醚(bha)、二丁基羟基甲苯(bht)、总砷(以as计)、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(tbhq)、苯并[a]芘、过氧化值、酸值(koh)、铅(以pb计)、黄曲霉毒素b1等10个指标。
2. 花生油抽检项目包括丁基羟基茴香醚(bha)、二丁基羟基甲苯(bht)、总砷(以as计)、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(tbhq)、苯并[a]芘、过氧化值、酸价(koh)、铅(以pb计)、黄曲霉毒素b1等10个指标。
3. 其他食用植物油(半精炼、全精炼)抽检项目包括丁基羟基茴香醚(bha)、二丁基羟基甲苯(bht)、总砷(以as计)、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(tbhq)、苯并[a]芘、过氧化值、酸价(koh)、铅(以pb计)、黄曲霉毒素b1等10个指标。
4. 芝麻油抽检项目包括丁基羟基茴香醚(bha)、二丁基羟基甲苯(bht)、总砷(以as计)、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(tbhq)、苯并[a]芘、过氧化值、酸价(koh)、铅(以pb计)、黄曲霉毒素b1等10个指标。
5. 煎炸过程用油抽检项目包括极性组分、羰基价、酸价(koh)等3个指标。
四、水产品
(一)抽检依据
抽检依据是中华人民共和国农业部公告第560号《兽药地方标准废止目录》、中华人民共和国农业部公告第235号《动物性食品中兽药最高残留限量》、gb 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 贝类抽检项目包括孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、土霉素、铅(以pb计)、镉(以cd计)等10个指标。
2. 淡水鱼抽检项目包括孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、铅(以pb计)、镉(以cd计)、铬(以cr计)、土霉素、己烯雌酚等12个指标。
3. 其他软体动物抽检项目包括铅(以pb计)、镉(以cd计)等2个指标。
五、肉制品
(一)抽检依据
抽检依据是gb 2730-2015《食品安全国家标准 腌腊肉制品》、gb 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、gb 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、《中华人民共和国卫生部 国家食品药品监督管理局 公告(2012年 第10号)》、农业部公告第560号《兽药地方标准废止目录》、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》、gb 29921-2013《食品安全国家标准 食品中致病菌限量》、整顿办函[2010]50号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》、食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)(食品整治办〔2008〕3号)、gb 2726-2016《食品安全国家标准 熟肉制品》、q/ahyd0002s-2016《腌腊肉制品》、gb 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、中华人民共和国农业部公告第235号《动物性食品中兽药最高残留限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 酱卤肉、肉灌肠、其他熟肉(自制)抽检项目包括亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、克伦特罗、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、总砷(以as计)、氯霉素、沙丁胺醇、硝基呋喃类代谢物(4种)、糖精钠(以糖精计)、胭脂红、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、莱克多巴胺、酸性橙ⅱ、铅(以pb计)、铬(以cr计)、镉(以cd计)等16个指标。
2. 腌腊肉制品抽检项目包括n-二甲基亚硝胺、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、克伦特罗、单核细胞增生李斯特氏菌、大肠菌群、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、总砷(以as计)、氯霉素、沙丁胺醇、沙门氏菌、糖精钠(以糖精计)、胭脂红、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、莱克多巴胺、菌落总数、过氧化值(以脂肪计)、金黄色葡萄球菌、铅(以pb计)、铬(以cr计)、镉(以cd计)等21个指标。
3. 调理肉制品(非速冻)抽检项目包括总砷(以as计)、硝基呋喃类代谢物(4种)、铅(以pb计)、铬(以cr计)、镉(以cd计)等5个指标。
4. 肉冻、皮冻(自制)抽检项目包括铬(以cr计)等1个指标。
5. 熏煮香肠火腿制品抽检项目包括亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、单核细胞增生李斯特氏菌、大肠菌群、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、沙门氏菌、硝基呋喃类代谢物(4种)、纳他霉素、胭脂红、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、金黄色葡萄球菌、铅(以pb计)、镉(以cd计)等13个指标。
6. 速冻调理肉制品抽检项目包括克伦特罗、呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、四环素、土霉素、地塞米松、强力霉素、总汞(以hg计)、总砷(以as计)、恩诺沙星、氯霉素、沙丁胺醇、环丙沙星、硝基呋喃类代谢物(4种)、磺胺类(总量)、莱克多巴胺、达氟沙星、金霉素、铅(以pb计)、铬(以cr计)、镉(以cd计)等23个指标。
7. 食用血制品抽检项目包括苏丹红ⅰ、苏丹红ⅱ、苏丹红ⅲ、苏丹红ⅳ等4个指标。
8. 酱卤肉制品抽检项目包括亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、克伦特罗、单核细胞增生李斯特氏菌、大肠菌群、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、沙丁胺醇、沙门氏菌、纳他霉素、胭脂红、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、莱克多巴胺、金黄色葡萄球菌、铅(以pb计)、铬(以cr计)、镉(以cd计)等16个指标。
9. 熏烧烤肉制品抽检项目包括亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、单核细胞增生李斯特氏菌、大肠菌群、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、沙门氏菌、硝基呋喃类代谢物(4种)、纳他霉素、胭脂红、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、金黄色葡萄球菌、铅(以pb计)、镉(以cd计)等13个指标。
六、猪肉及副产品
(一)抽检依据
抽检依据是《整顿办函〔2010〕50号 关于印发《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》的通知》、发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定(农业部公告第2292号)、中华人民共和国农业部公告第560号《兽药地方标准废止目录》、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》、gb 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、中华人民共和国农业部公告第235号《动物性食品中兽药最高残留限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 猪肉抽检项目包括(盐酸)克伦特罗、单诺沙星(达氟沙星)、呋喃唑酮代谢物(aoz)、呋喃妥因代谢物(ahd)、呋喃它酮代谢物(amoz)、呋喃西林代谢物(sem)、喹乙醇代谢物、土霉素、金霉素、四环素(复合)、地塞米松、多西环素(强力霉素)、总汞(以hg计)、总砷(以as计)、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氯霉素、沙丁胺醇、磺胺类(以磺胺甲基嘧啶、磺胺甲恶唑、磺胺二甲嘧啶、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺喹噁啉计)、莱克多巴胺、铅(以pb计)、铬(以cr计)、镉(以cd计)等22个指标。
2. 猪副产品(猪肝、猪肾等)抽检项目包括五氯酚酸钠、克伦特罗、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、喹乙醇代谢物、四环素、土霉素、地塞米松、培氟沙星、多西环素(强力霉素)、总汞(以hg计)、总砷(以as计)、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氟苯尼考、氧氟沙星、氯霉素、沙丁胺醇、洛美沙星、特布他林、磺胺类(总量)、莱克多巴胺、诺氟沙星、达氟沙星、金霉素、铅(以pb计)、铬(以cr计)、镉(以cd计)、阿莫西林等29个指标。
七、牛肉及副产品
(一)抽检依据
抽检依据是中华人民共和国农业部公告第235号《动物性食品中兽药最高残留限量》、中华人民共和国农业部公告第560号《兽药地方标准废止目录》、《整顿办函〔2010〕50号 关于印发《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》的通知》、gb 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 牛肉抽检项目包括铅(以pb计)、镉(以cd计)、铬(以cr计)、总汞(以hg计)、总砷(以as计)、克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、达氟沙星、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、多西环素(强力霉素)、土霉素、金霉素、四环素、氯霉素、磺胺类、地塞米松等21个指标。
2. 牛内脏抽检项目包括铅(以pb计)、镉(以cd计)、铬(以cr计)、总汞(以hg计)、总砷(以as计)、克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、达氟沙星、多西环素(强力霉素)、土霉素、金霉素、四环素、氯霉素、地塞米松、磺胺类等17个指标。
八、禽类及副产品
(一)抽检依据
抽检依据是gb 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、中华人民共和国农业部公告第560号《兽药地方标准废止目录》、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》、中华人民共和国农业部公告第2292号《发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》、中华人民共和国农业部公告第235号《动物性食品中兽药最高残留限量》、gb 2707-2016《食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 禽副产品(鸡肝、其他禽副产品)抽检项目包括五氯酚酸钠、呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、培氟沙星、总汞(以hg计)、总砷(以as计)、替米考星、氟苯尼考、氧氟沙星、氯霉素、洛美沙星、诺氟沙星、铅(以pb计)、铬(以cr计)、镉(以cd计)等17个指标。
2. 禽肉(鸡肉、鸭肉、其他禽肉)抽检项目包括五氯酚酸钠、呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、土霉素、金霉素、四环素(复合)、培氟沙星、多西环素(强力霉素)、尼卡巴嗪残留标志物、己烯雌酚、总汞(以hg计)、总砷(以as计)、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、挥发性盐基氮、替米考星、氟苯尼考、氧氟沙星、氯霉素、沙拉沙星、洛美沙星、磺胺类(总量)、诺氟沙星、达氟沙星、铅(以pb计)、铬(以cr计)、镉(以cd计)等28个指标。
九、餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据是gb 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
餐馆用餐饮具(含陶瓷、玻璃、密胺餐饮具)—餐馆自消抽检项目包括大肠菌群、沙门氏菌等2个指标。
附件2
蔬菜监督抽检产品合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京鸿益飞翔商贸有限公司 | 北京市丰台区花乡新发地农工商联合公司院内新发地市场蔬菜交易区南楼1号 | 北京京五果蔬店 | 大芹菜 | 计量称重 | 2017-10-23 | |
2 | 北京鸿益飞翔商贸有限公司 | 北京市丰台区花乡新发地农工商联合公司院内新发地市场蔬菜交易区南楼1号 | 北京京五果蔬店 | 菠菜 | 散装 | 2017-10-23 | |
3 | 北京绿果庄园商贸有限公司 | 北京市顺义区李桥镇李桥村村委会南500米 | 北京鑫海韵通商业大楼 | 芹菜 | 散装 | 2017-10-20 | |
4 | 北京绿果庄园商贸有限公司 | 北京市顺义区李桥镇李桥村村委会南500米 | 北京鑫海韵通商业大楼 | 紫甘蓝 | 散装 | 2017-10-23 | |
5 | 北京绿果庄园商贸有限公司 | 北京市顺义区李桥镇李桥村村委会南500米 | 北京鑫海韵通商业大楼 | 生姜 | 散装 | 2017-10-23 | |
6 | 北京丰顺红敏商贸有限公司 | 北京市丰台区花乡新发地农工商联合公司院内新发地市场菌类大厅1号 | 北京东方家家商贸有限公司第九十三分店 | 黄瓜 | 计量称重 | 2017-10-31 | |
7 | 北京丰顺红敏商贸有限公司 | 北京市丰台区花乡新发地农工商联合公司院内新发地市场菌类大厅1号 | 北京东方家家商贸有限公司第九十三分店 | 圆茄子 | 计量称重 | 2017-10-31 | |
8 | 未能提供 | 北京市顺义区石门市场蔬菜区9排27号 | 北京家联旺超市有限公司第一分公司 | 芹菜 | 计量称重 | 2017-11-2 | |
9 | 未能提供 | 北京市顺义区石门市场蔬菜区2排13-14号 | 北京家联旺超市有限公司第一分公司 | 白不老豆角 | 计量称重 | 2017-11-2 | |
10 | 北京田套生蔬菜摊 | 北京市延庆县延庆镇日上综合商品批发市场内蔬菜批发厅20号 | 北京妫川双信商城有限公司第三分公司 | 圆茄子 | 计量称重 | 2017-11-3 | |
11 | 北京田套生蔬菜摊 | 北京市延庆县延庆镇日上综合商品批发市场内蔬菜批发厅20号 | 北京妫川双信商城有限公司第三分公司 | 一剑绿黄瓜 | 计量称重 | 2017-11-3 | |
12 | 北京田套生蔬菜摊 | 北京市延庆县延庆镇日上综合商品批发市场内蔬菜批发厅20号 | 北京妫川双信商城有限公司第三分公司 | 姜 | 计量称重 | 2017-11-3 | |
13 | 李桂霞 | 北京新发地山东寿光5号摊位 | 乐购特易购商业(北京)有限公司黄村东分公司 | 黄瓜 | 计量称重 | 2017-11-5 | |
14 | 北京四季同达商贸有限公司 | 北京市丰台区花乡新发地农工商联合公司院内新发地农产品股份有限公司特菜大厅17号南 | 北京金色首航超市 | 菠菜 | 散装 | 2017-11-14 | |
15 | 北京英硕顺发商贸有限公司 | 北京市丰台区花乡新发地农工商联合公司院内新发地市场姜蒜交易区3号 | 北京金色首航超市 | 生姜 | 散装 | 2017-11-14 | |
16 | (供货商):北京广源盛和商贸有限公司 | 北京市丰台区张郭庄村南二七文化宫西侧10米张郭庄福生园农副产品市场16号 | 北京唐西山餐厅 | 豇豆 | 计量称重 | 2017-8-23 | |
17 | 望都县赢洲谷物种植专业合作社 | 河北省保定市望都县黄庄村 | 海鸿达(北京)餐饮管理有限公司北京第十九分公司 | 香菇 | 计量称重 | 2017-8-23 | |
18 | 大邑高牛种植专业合作社 | 成都市大邑县董场镇 | 海鸿达(北京)餐饮管理有限公司北京第十九分公司 | 鲜金针菇 | 计量称重 | 2017-8-22 | |
19 | 回龙观北农市场 | / | 北京崔村长顺开农家乐旅游观光园 | 豇豆 | 计量称重 | 2017-8-24 | |
20 | 北京格瑞中石普生物科技有限公司 | 北京市房山区窦店镇窦店村南 | 北京天宫餐饮有限公司 | 金针菇 | 计量称重 | 2017-8-24 | |
21 | 供销商:北京向阳金顺商贸中心 | 北京市房山区燕山向阳路38号 | 北京市福口居美食有限责任公司燕山分店 | 金针菇 | 150克/袋 | 2017-8-25 | |
22 | 供货商:北京向阳金顺商贸中心 | 北京市房山区燕山向阳路38号 | 北京市福口居美食有限责任公司燕山分店 | 杏鲍菇 | 计量称重 | 2017-8-25 | |
23 | 供货商:日上批发市场南头54号 | / | 中国建筑第八工程局有限公司 | 圆白菜 | 计量称重 | 2017-8-29 | |
24 | 供货商:日上批发市场南头54号 | / | 中国建筑第八工程局有限公司 | 菜花 | 计量称重 | 2017-8-29 | |
25 | 供货商:日上批发市场南头54号 | / | 中国建筑第八工程局有限公司 | 番茄 | 计量称重 | 2017-8-29 | |
26 | 供货商:日上批发市场南头54号 | / | 中国建筑第八工程局有限公司 | 豆芽 | 计量称重 | 2017-8-29 | |
27 | 供货商:日上批发市场南头54号 | / | 中国建筑第八工程局有限公司 | 豇豆 | 计量称重 | 2017-8-29 | |
28 | / | / | 中国建筑第八工程局有限公司 | 茄子 | 计量称重 | 2017-8-29 | |
29 | / | / | 中国建筑第八工程局有限公司 | 芹菜 | 计量称重 | 2017-8-29 | |
30 | / | / | 中国建筑第八工程局有限公司 | 香菇 | 计量称重 | 2017-8-29 | |
31 | 日上批发市场 | 北京市延庆日上批发市场 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 韭菜 | 计量称重 | 2017-8-29 | |
32 | (供货商)附近早市 | / | 北京城建集团有限责任公司 | 柿子椒 | 计量称重 | 2017-8-28 | |
33 | 福建省顺昌神农珍稀菇业有限公司 | 福建省顺昌新屯工业园区 | 北京龙洋鑫餐饮有限公司 | 海鲜菇 | 150克/袋 | 2017-8-31 | |
34 | 山东荣丰食用菌有限公司 | 山东省东营市花官经济园区1号 | 北京龙洋鑫餐饮有限公司 | 金针菇 | 150g/袋 | 2017-8-31 | |
35 | 北京达亨金莲商贸中心 | 北京市丰台区西四环中路136号京丰岳各庄农副产品批发市场杂品棚161号 | 北京松岳山餐饮管理有限公司 | 平菇 | 计量称重 | 2017-9-18 | |
36 | 北京锐华吉顺商贸有限公司 | 北京市丰台区卢沟桥南里甲2号院3号楼四层404室 | 北京龙泉宾馆有限公司 | 茶树菇 | 计量称重 | 2017-9-20 | |
37 | 进货商:北京淑秀互利蔬菜摊 | / | 北京市延庆区第一幼儿园 | 菠菜 | 计量称重 | 2017-10-11 | |
38 | 招远市绿禾源生物科技有限公司 | / | 北京金海福森餐饮有限公司延庆分公司 | 金针菇 | 计量称重 | 2017-10-9 | |
39 | 日上综合批发市场 | 北京市日上综合批发市场 | 北京金海福森餐饮有限公司延庆分公司 | 杏鲍菇 | 计量称重 | 2017-10-8 | |
40 | 供货商:北京常利军蔬菜摊 | 北京市延庆县日上综合商品批发市场水果批发区10、11号 | 北京慧宁青年餐厅 | 菜豆(豆王) | 计量称重 | 2017-10-17 | |
41 | 北京樊守和蔬菜批发摊 | 北京市延庆区日上综合商品批发市场蔬菜批发区45号 | 北京欢乐豆餐厅 | 油菜 | 计量称重 | 2017-10-15 | |
42 | 北京燕丰商场有限责任公司供货 | 北京市朝阳区西坝河南里17号楼 | 北京重庆饭店 | 金针菇 | 散装 | 2017-8-18 | |
