序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
1 | 带鱼 | 条重≥500 | 150 |
2 | 带鱼 | 200≤条重<350 | 60 |
3 | 带鱼 | 100≤条重<200 | 30 |
4 | 带鱼 | 条重<100 | 18 |
5 | 鲳鱼 | 条重≥400 | 200 |
6 | 鲳鱼 | 250≤条重<400 | 130 |
7 | 鲳鱼 | 150≤条重<250 | 80 |
8 | 鲳鱼 | 条重<150 | 45 |
9 | 大黄鱼 | 300≤条重<600 | 1800 |
10 | 小黄鱼 | 150≤条重<200 | 100 |
11 | 小黄鱼 | 100≤条重<150 | 70 |
12 | 小黄鱼 | 条重<100 | 45 |
13 | 养殖黄鱼 | 条重≥600 | 55 |
14 | 养殖黄鱼 | 300≤条重<600 | 40 |
15 | 养殖黄鱼 | 条重≥200 | 25 |
16 | 养殖黄鱼 | 条重<200 | 20 |
17 | 海鳗 | 条重≥1500 | 60 |
18 | 海鳗 | 1000≤条重<1500 | 50 |
19 | 海鳗 | 500≤条重<1000 | 30 |
20 | 海鳗 | 条重<500 | 17 |
21 | 墨鱼 | 250≤只重<500 | 50 |
22 | 墨鱼 | 100≤只重<250 | 40 |
23 | 马鲛鱼 | 1000≤条重<1500 | 50 |
24 | 马鲛鱼 | 500≤条重<1000 | 40 |
25 | 马鲛鱼 | 250≤条重<500 | 25 |
26 | 虾潺 | 统货 | 12 |
27 | 竹节虾 | 统货 | 140 |
28 | 活皮虾 | 统货 | 60 |
29 | 红水虾 | 统货 | 30 |
30 | 草虾 | 统货 | 30 |
31 | 梭子蟹 | 统货 | 200 |
32 | 白蟹 | 统货 | 50 |
33 | 毛什蟹 | 统货 | 0 |
34 | 三眼蟹 | 统货 | 180 |
35 | 橡皮鱼 | 条重≥500 | 65 |
36 | 小橡皮鱼 | 统货 | 30 |
37 | 鳓鱼 | 统货 | 50 |
38 | 米鱼 | 统货 | 30 |
39 | 舌鳎鱼 | 统货 | 60 |
40 | 青占鱼 | 统货 | 16 |
41 | 大头梅鱼 | 统货 | 90 |
42 | 梅鱼 | 统货 | 40 |
43 | 望潮 | 统货 | 45 |
44 | 白果子 | 统货 | 25 |
45 | 鱿鱼(外洋) | 统货 | 28 |
46 | 鱿鱼(内洋) | 统货 | 50 |
47 | 齐鱼 | 统货 | 40 |
48 | 虾姑 | 统货 | 0 |
49 | 淡菜 | 统货 | 0 |
来源:浙江省水产流通与加工协会
相关资讯
暂无相关的资讯...