序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
1 | 小黄鱼 | 50≤鲜条重<100 | 48 |
2 | 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 50 |
3 | 带鱼 | 100<鲜条重<200 | 30 |
4 | 带鱼 | 200<鲜条重<350 | 62 |
5 | 带鱼 | 350<鲜条重<500 | 126 |
6 | 银鲳 | 鲜条重<150 | 44 |
7 | 银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 84 |
8 | 银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 214 |
9 | 海鳗 | 250≤鲜条重<500 | 24 |
10 | 海鳗 | 500≤鲜条重<1000 | 32 |
11 | 海鳗 | 1000≤鲜条重<2000 | 56 |
12 | 鱿鱼 | 硬皮 | 40 |
13 | 鱿鱼 | 软皮 | 26 |
14 | 舌鳎 | 鲜条重<150克 | 30 |
15 | 舌鳎 | 鲜条重>150克 | 52 |
16 | 墨鱼 | 只重>500克 | 60 |
17 | 马鲛鱼 | 250≤鲜条重<500 | 30 |
18 | 马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 50 |
19 | 鲐鱼 | / | 10 |
20 | 刺鲳 | / | 26 |
21 | 梭子公蟹 | 活只重≥200克 | 126 |
22 | 梭子母蟹 | 活只重≥200克 | 204 |
23 | 鹰爪虾 | / | 56 |
24 | 中华管鞭虾 | / | 28 |
25 | 马面鱼 | / | 32 |
26 | 白姑鱼 | / | 30 |
27 | 虾皮 | 生皮 | 65 |
28 | 虾皮 | 熟皮 | 46 |
29 | 墨鱼干 | 7≤背长<11厘米 | 99 |
30 | 墨鱼干 | 背长≥11厘米 | 116 |
31 | 黄鱼鲞 | 中小条 | 45 |
32 | 黄鱼鲞 | 中大条 | 52 |
33 | 鱼片 | 生片 | 66 |
34 | 鱼片 | 熟片 | 58 |
来源:浙江省水产流通与加工协会
相关资讯
暂无相关的资讯...