序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
1 | 大黄鱼 | 300≤条重<600 | 40 |
2 | 小黄鱼 | 条重<100 | 36 |
3 | 海蜇头 | 面蜇皮 | / |
4 | 银鲳 | 150≤条重<250 | / |
5 | 带鱼 | 200≤条重<350 | 65 |
6 | 墨鱼 | 250≤只重<500 | 52 |
7 | 花鲈 | 250≤鲜条重<500 | 24 |
8 | 鲫鱼 | 250≤条重<500 | 19 |
9 | 青鱼 | 条重≥2000 | 20 |
10 | 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 12.5 |
11 | 鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 6.6 |
12 | 鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 15 |
13 | 甲鱼 | 统货 | 63 |
14 | 中华绒螯蟹(公) | 个重≥150 | 46 |
15 | 中华绒螯蟹(母) | 个重<150 | 76 |
16 | 梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 65 |
17 | 梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 65 |
18 | 鲍鱼(单壳) | 5公分以下 | 110 |
19 | 扇贝 | / | 56 |
20 | 牡蛎 | / | 12 |
21 | 文蛤 | / | 25 |
22 | 竹蛏 | / | / |
23 | 黄鳝 | 条重≥100 | 66 |
24 | 泥鳅 | / | 50 |
25 | 小龙虾 | 统货 | / |
26 | 罗氏沼虾 | 统货 | 60 |
27 | 南美白对虾 | 鲜统货 | 45 |
28 | 鳃棘鲈(东星斑) | / | 250 |
29 | 龙虾 | 鲜500-1000克 | 800 |
30 | 鳊鱼 | / | 13 |
31 | 桂鱼 | 鲜条重>300克 | 72 |
32 | 河虾 | 统货 | 120 |
33 | 白虾 | 统货 | 75 |
34 | 基围虾 | 统货 | 260 |
35 | 花蟹 | 统货 | 340 |
36 | 虾菇 | 统货(暂养) | 75 |
37 | 河鳗 | 1000克<条重<1500克 | 70 |
38 | 黑鱼 | 1000≤条重 | 20 |
39 | 汪刺鱼 | / | 25 |
40 | 蛏子 | / | 30 |
41 | 帝王蟹 | / | 340 |
42 | 珍宝蟹 | / | 170 |
43 | 澳鲍 | / | 460 |
44 | 石斑鱼 | / | / |
45 | 象拔蚌 | / | 460 |
46 | 波斯龙 | / | 180 |
47 | 红龙 | / | 540 |
48 | 小青龙 | / | 390 |
49 | 三文鱼 | / | 190 |
50 | 龙胆 | / | 80 |
51 | 面包蟹 | / | 140 |
52 | 牛蛙 | / | 17 |
53 | 多宝鱼 | / | 60 |
54 | 虹鳟鱼 | / | 140 |
55 | 龙头鱼(冰鲜) | / | / |
56 | 海鳗(冰鲜) | / | / |
57 | 秋刀鱼(冰鲜) | / | / |
58 | 白条 | / | 20 |
59 | 鲶鱼 | / | 16 |
60 | 鲤鱼 | / | 8 |
61 | 笋壳鱼 | / | 130 |
62 | 十八梅 | / | 80 |
63 | 马鲛鱼(冰鲜) | / | / |
64 | 章鱼 | / | 70 |
65 | 目鱼 | / | / |
66 | 米鱼(冰鲜) | / | / |
67 | 梅童鱼(冰鲜) | / | / |
68 | 白姑鱼 | / | / |
69 | 黒鲷鱼 | / | / |
70 | 狗头鱼 | / | / |
71 | 螺蛳 | / | 8 |
72 | 田螺 | / | / |
73 | 海参 | / | 60 |
74 | 虎头鱼(冰鲜) | / | / |
75 | 舌鳎鱼(冰鲜) | / | / |
76 | 斑节虾 | / | 520 |
77 | 青蟹 | / | 116 |
78 | 香螺 | / | 50 |
79 | 毛蛤 | / | 30 |
80 | 赤贝 | / | 44 |
81 | 鲜带子 | / | / |
82 | 生蚝 | / | 21 |
83 | 海瓜子 | / | 14 |
84 | 河蚌 | / | / |
来源:浙江省水产流通与加工协会
相关资讯
暂无相关的资讯...